Deu na PTM de 14/11/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3023 | 6 | Cabra |
| 2º | 9885 | 22 | Tigre |
| 3º | 7008 | 2 | Águia |
| 4º | 8560 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3780 | 20 | Peru |
| 6º | 2256 | 14 | Gato |
| 7º | 882 | 21 | Touro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.