Deu na PTN de 02/11/2026 (hoje)
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4192 | 23 | Urso |
| 2º | 6479 | 20 | Peru |
| 3º | 7056 | 14 | Gato |
| 4º | 2600 | 25 | Vaca |
| 5º | 3310 | 3 | Burro |
| 6º | 3637 | 10 | Coelho |
| 7º | 159 | 15 | Jacaré |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 02/11/2026 às 20:31.