Deu na PTN de 19/11/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2083 | 21 | Touro |
| 2º | 9301 | 1 | Avestruz |
| 3º | 5264 | 16 | Leão |
| 4º | 6267 | 17 | Macaco |
| 5º | 9762 | 16 | Leão |
| 6º | 2677 | 20 | Peru |
| 7º | 373 | 19 | Pavão |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.