Deu na PTV de 14/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1337 | 10 | Coelho |
| 2º | 3672 | 18 | Porco |
| 3º | 8043 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3397 | 25 | Vaca |
| 5º | 0835 | 9 | Cobra |
| 6º | 7284 | 21 | Touro |
| 7º | 909 | 3 | Burro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.