Deu na PTV de 16/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9458 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9863 | 16 | Leão |
| 3º | 9413 | 4 | Borboleta |
| 4º | 4456 | 14 | Gato |
| 5º | 5091 | 23 | Urso |
| 6º | 8281 | 21 | Touro |
| 7º | 284 | 21 | Touro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.