Deu na PTV de 19/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0158 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9162 | 16 | Leão |
| 3º | 9372 | 18 | Porco |
| 4º | 2723 | 6 | Cabra |
| 5º | 4513 | 4 | Borboleta |
| 6º | 5928 | 7 | Carneiro |
| 7º | 447 | 12 | Elefante |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.