Deu na Corujinha de 19/11/2026
— por volta das 21h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6837 | 10 | Coelho |
| 2º | 5765 | 17 | Macaco |
| 3º | 2149 | 13 | Galo |
| 4º | 9633 | 9 | Cobra |
| 5º | 6558 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0942 | 11 | Cavalo |
| 7º | 415 | 4 | Borboleta |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.