Deu na PTM de 19/11/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4511 | 3 | Burro |
| 2º | 8806 | 2 | Águia |
| 3º | 9289 | 23 | Urso |
| 4º | 5150 | 13 | Galo |
| 5º | 5994 | 24 | Veado |
| 6º | 3750 | 13 | Galo |
| 7º | 723 | 6 | Cabra |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.