Deu na PTN de 10/11/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2626 | 7 | Carneiro |
| 2º | 1763 | 16 | Leão |
| 3º | 3797 | 25 | Vaca |
| 4º | 8050 | 13 | Galo |
| 5º | 4831 | 8 | Camelo |
| 6º | 1067 | 17 | Macaco |
| 7º | 629 | 8 | Camelo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.