Deu na PTN de 05/11/2026 (hoje)
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6875 | 19 | Pavão |
| 2º | 4496 | 24 | Veado |
| 3º | 7782 | 21 | Touro |
| 4º | 8001 | 1 | Avestruz |
| 5º | 5431 | 8 | Camelo |
| 6º | 2585 | 22 | Tigre |
| 7º | 910 | 3 | Burro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 05/11/2026 às 21:24.