Deu na PTN de 13/11/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4830 | 8 | Camelo |
| 2º | 7109 | 3 | Burro |
| 3º | 3308 | 2 | Águia |
| 4º | 5406 | 2 | Águia |
| 5º | 1068 | 17 | Macaco |
| 6º | 1721 | 6 | Cabra |
| 7º | 336 | 9 | Cobra |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.