Deu na PTN de 14/11/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5881 | 21 | Touro |
| 2º | 2898 | 25 | Vaca |
| 3º | 9718 | 5 | Cachorro |
| 4º | 0303 | 1 | Avestruz |
| 5º | 1184 | 21 | Touro |
| 6º | 9984 | 21 | Touro |
| 7º | 043 | 11 | Cavalo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.