Deu na PTV de 13/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2158 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8625 | 7 | Carneiro |
| 3º | 0944 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7010 | 3 | Burro |
| 5º | 3372 | 18 | Porco |
| 6º | 2109 | 3 | Burro |
| 7º | 612 | 3 | Burro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.