Deu na Corujinha de 13/11/2026
— por volta das 21h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3562 | 16 | Leão |
| 2º | 3589 | 23 | Urso |
| 3º | 6131 | 8 | Camelo |
| 4º | 6947 | 12 | Elefante |
| 5º | 5125 | 7 | Carneiro |
| 6º | 5354 | 14 | Gato |
| 7º | 784 | 21 | Touro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.