Deu na Corujinha de 14/11/2026
— por volta das 21h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5429 | 8 | Camelo |
| 2º | 6462 | 16 | Leão |
| 3º | 9587 | 22 | Tigre |
| 4º | 2799 | 25 | Vaca |
| 5º | 7338 | 10 | Coelho |
| 6º | 1615 | 4 | Borboleta |
| 7º | 082 | 21 | Touro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.