Deu na PT de 13/11/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1020 | 5 | Cachorro |
| 2º | 5874 | 19 | Pavão |
| 3º | 7502 | 1 | Avestruz |
| 4º | 4582 | 21 | Touro |
| 5º | 2211 | 3 | Burro |
| 6º | 1189 | 23 | Urso |
| 7º | 991 | 23 | Urso |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.