Deu na PT de 14/11/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7504 | 1 | Avestruz |
| 2º | 0046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8057 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7782 | 21 | Touro |
| 5º | 5281 | 21 | Touro |
| 6º | 8670 | 18 | Porco |
| 7º | 345 | 12 | Elefante |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.